Spletna orodja e-participacije: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
Pojdi na iskanje
m (zaščitila »Spletna orodja e-participacije«: š ([urejanje=dovoli samo administratorjem] (trajno) [prestavljanje=dovoli samo administratorjem] (trajno)) [kaskadno]) |
m (odstranitev zaščite strani »Spletna orodja e-participacije«) |
||
(Dve vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
Za namen izvajanja e-participacije lahko uporabljamo različna spletna orodja. Glede na vrsto politične participacije, ki jo podpirajo, orodja razvrščamo po naslednjih sklopih: | Za namen izvajanja [[E-participacija|e-participacije]] lahko uporabljamo različna [[Spletna orodja|spletna orodja]]. Glede na vrsto politične participacije, ki jo podpirajo, orodja razvrščamo po naslednjih sklopih: | ||
* Informacijska / podatkovna orodja | * Informacijska / podatkovna orodja | ||
** zbirke odprtih podatkov (dostop, zbiranje, strukturiranje); | ** zbirke odprtih podatkov (dostop, zbiranje, strukturiranje); | ||
** podatkovne vizualizacije (predstavitve, analize, vmesniki, mapiranje, združevanje).<br> | ** podatkovne vizualizacije (predstavitve, analize, vmesniki, mapiranje, združevanje).<br> | ||
* Komunikacijska / mobilizacijska orodja | * Komunikacijska / mobilizacijska orodja | ||
Vrstica 9: | Vrstica 8: | ||
** zbiranje podpore (mobilizatorji, peticije, množično financiranje); | ** zbiranje podpore (mobilizatorji, peticije, množično financiranje); | ||
** množično sodelovanje (vprašalniki, zbiranje idej, posvetovanja).<br> | ** množično sodelovanje (vprašalniki, zbiranje idej, posvetovanja).<br> | ||
* Odločevalska / glasovalna orodja | * Odločevalska / glasovalna orodja | ||
** glasovanje / volitve (e-participativni proračun, razvrščanje prednostnih nalog, e-glasovanje, e-volitve).<br> | ** glasovanje / volitve (e-participativni proračun, razvrščanje prednostnih nalog, e-glasovanje, e-volitve).<br> | ||
== Glej tudi: == | |||
* [[Digitalna suverenost]] | |||
== Viri: == | |||
* The E-Participation Assessment Framework (CODE Europe project) | * The E-Participation Assessment Framework (CODE Europe project) | ||
* Spletna orodja za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov | * Spletna orodja za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov | ||
Vrstica 22: | Vrstica 23: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorija:Vse strani]] | [[Kategorija:Vse strani]] | ||
[[Kategorija:Digitalna družba]] | [[Kategorija:Digitalna družba]] | ||
Trenutna redakcija s časom 20:00, 28. avgust 2023
Za namen izvajanja e-participacije lahko uporabljamo različna spletna orodja. Glede na vrsto politične participacije, ki jo podpirajo, orodja razvrščamo po naslednjih sklopih:
- Informacijska / podatkovna orodja
- zbirke odprtih podatkov (dostop, zbiranje, strukturiranje);
- podatkovne vizualizacije (predstavitve, analize, vmesniki, mapiranje, združevanje).
- Komunikacijska / mobilizacijska orodja
- ozaveščanje (igrifikacija, pripovedništvo);
- zbiranje podpore (mobilizatorji, peticije, množično financiranje);
- množično sodelovanje (vprašalniki, zbiranje idej, posvetovanja).
- Odločevalska / glasovalna orodja
- glasovanje / volitve (e-participativni proračun, razvrščanje prednostnih nalog, e-glasovanje, e-volitve).
- glasovanje / volitve (e-participativni proračun, razvrščanje prednostnih nalog, e-glasovanje, e-volitve).
Glej tudi:
Viri:
- The E-Participation Assessment Framework (CODE Europe project)
- Spletna orodja za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov
- The Civic Tech Field Guide
- Digital solutions to improve democracy (OGP toolbox)
- Inštitut za elektronsko participacijo