Brailova vrstica: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
Pojdi na iskanje
m (odstranitev zaščite strani »Brailova vrstica«) |
Brez povzetka urejanja |
||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
'''Brailova vrstica''' je | '''Brailova vrstica''' v uporabi je tudi izraz "brajeva vrstica" je elektronska naprava, ki se jo uporablja v kombinaciji z [[Računalnik|računalnikom]] in osebam z okvaro vida nadomešča računalniški zaslon. Gre za tablico, ki je povezana z računalnikom, na kateri se izpisujejo posamezni znaki [[Braillova pisava|Braillove pisave]]. Te naprava prevaja besedilo, ki se nahaja na računalniškem zaslonu. Braillova vrstica omogoča branje digitalnih informacij v tipni, fizični obliki. Braillova pisava se izpisuje v obliki osmih pik, kjer prvih šest pik predstavlja abecedo, sedma pika nakazuje veliko črko, osma pika pa število.<br> | ||
<br> | <br> | ||
== GLej tudi: == | == GLej tudi: == | ||
* [[Podporna tehnologija za omogočanje digitalne dostopnosti]] | * [[Podporna tehnologija za omogočanje digitalne dostopnosti]] | ||
* [[Uporabnik z invalidnostmi]] | * [[Uporabnik z invalidnostmi]] | ||
Vrstica 11: | Vrstica 10: | ||
== Viri: == | == Viri: == | ||
* Demšar, D., (2017). ''Premagovanje ovir v komunikaciji.'' Ljubljana: Beletrina, zavod za založniško dejavnost. | * Demšar, D., (2017). ''Premagovanje ovir v komunikaciji.'' Ljubljana: Beletrina, zavod za založniško dejavnost. | ||
* ''Brajeve vrstice.'' Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Pridobljeno 5. 9. 2023: https://www.zveza-slepih.si/katalog-pripomockov/6-pripomocki-za-informacijsko-tehnologijo/brajeve-vrstice/ | |||
<br> | <br> | ||
[[Kategorija:Vse strani]] | [[Kategorija:Vse strani]] | ||
[[Kategorija:Digitalna dostopnost in vključenost]] | [[Kategorija:Digitalna dostopnost in vključenost]] |
Redakcija: 06:15, 5. september 2023
Brailova vrstica v uporabi je tudi izraz "brajeva vrstica" je elektronska naprava, ki se jo uporablja v kombinaciji z računalnikom in osebam z okvaro vida nadomešča računalniški zaslon. Gre za tablico, ki je povezana z računalnikom, na kateri se izpisujejo posamezni znaki Braillove pisave. Te naprava prevaja besedilo, ki se nahaja na računalniškem zaslonu. Braillova vrstica omogoča branje digitalnih informacij v tipni, fizični obliki. Braillova pisava se izpisuje v obliki osmih pik, kjer prvih šest pik predstavlja abecedo, sedma pika nakazuje veliko črko, osma pika pa število.
GLej tudi:
- Podporna tehnologija za omogočanje digitalne dostopnosti
- Uporabnik z invalidnostmi
- Digitalna dostopnost
- Digitalna enakost
Viri:
- Demšar, D., (2017). Premagovanje ovir v komunikaciji. Ljubljana: Beletrina, zavod za založniško dejavnost.
- Brajeve vrstice. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Pridobljeno 5. 9. 2023: https://www.zveza-slepih.si/katalog-pripomockov/6-pripomocki-za-informacijsko-tehnologijo/brajeve-vrstice/