Alternativno besedilo za grafične elemente (ALT TXT): Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
Pojdi na iskanje
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
V skladu z načelom dostopnosti, morajo biti vse informacije in sestavni deli spletne strani predstavljeni tako, da jih končni uporabnik z oviranostjo lahko zazna. Natančneje to pomeni, da morajo biti podane tako, da so vidne oziroma jasne njegovim čutom.<br> | V skladu z načelom [[Digitalna dostopnost|digitalne dostopnosti]], morajo biti vse informacije in sestavni deli spletne strani predstavljeni tako, da jih končni uporabnik z oviranostjo lahko zazna. Natančneje to pomeni, da morajo biti podane tako, da so vidne oziroma jasne njegovim čutom.<br> | ||
Vedno, ko se v spletne strani vstavlja slikovne elemente (slike, fotografije, grafikone, zemljevide, gumbe …), se za slepe in slabovidne zmanjša zmožnost uporabe. Zato je prav, da vsako slikovno vsebino opremimo s tekstovnim opisom. Tak tekstovni opis imenujemo '''alternativno besedilo za grafične elemente'''. Tako uporabnik, ki ne more videti slik, lahko prebere besedilo, ki opisuje, kaj je na sliki oziroma pojasnjuje, kakšna je funkcija grafičnega elementa na strani. | Vedno, ko se v spletne strani vstavlja slikovne elemente (slike, fotografije, grafikone, zemljevide, gumbe …), se za slepe in slabovidne zmanjša zmožnost uporabe. Zato je prav, da vsako slikovno vsebino opremimo s tekstovnim opisom. Tak tekstovni opis imenujemo '''alternativno besedilo za grafične elemente'''. Tako uporabnik, ki ne more videti slik, lahko prebere besedilo, ki opisuje, kaj je na sliki oziroma pojasnjuje, kakšna je funkcija grafičnega elementa na strani. | ||
Vrstica 5: | Vrstica 5: | ||
* [[Podporna tehnologija za omogočanje digitalne dostopnosti]] | * [[Podporna tehnologija za omogočanje digitalne dostopnosti]] | ||
* [[Uporabnik z invalidnostmi]] | * [[Uporabnik z invalidnostmi]] | ||
* [[Digitalna enakost]] | * [[Digitalna enakost]] | ||
<br> | <br> |
Trenutna redakcija s časom 05:07, 5. september 2023
V skladu z načelom digitalne dostopnosti, morajo biti vse informacije in sestavni deli spletne strani predstavljeni tako, da jih končni uporabnik z oviranostjo lahko zazna. Natančneje to pomeni, da morajo biti podane tako, da so vidne oziroma jasne njegovim čutom.
Vedno, ko se v spletne strani vstavlja slikovne elemente (slike, fotografije, grafikone, zemljevide, gumbe …), se za slepe in slabovidne zmanjša zmožnost uporabe. Zato je prav, da vsako slikovno vsebino opremimo s tekstovnim opisom. Tak tekstovni opis imenujemo alternativno besedilo za grafične elemente. Tako uporabnik, ki ne more videti slik, lahko prebere besedilo, ki opisuje, kaj je na sliki oziroma pojasnjuje, kakšna je funkcija grafičnega elementa na strani.
Glej tudi:
- Podporna tehnologija za omogočanje digitalne dostopnosti
- Uporabnik z invalidnostmi
- Digitalna enakost
Viri:
- Demšar, D., (2017). Premagovanje ovir v komunikaciji. Ljubljana: Beletrina, zavod za založniško dejavnost.